45" di lettura

CRONACA

Covid Italia: il bollettino del 13 Gennaio

L'aggiornamento ufficiale con il numero di attuali positivi, dimessi/guariti, deceduti e totale casi, divulgato come ogni giorno dai canali istituzionali nazionali.

Redazione Sora24
Redazione

Coronavirus Italia: sono stati divulgati dal Dipartimento della Protezione Civile i dati forniti dal Ministero della Salute inerenti all’andamento dell’epidemia di Covid-19 nel territorio italiano.

Quadro complessivo nazionale Covid-19

  • Attuali positivi 564.774, Incremento -5.266
  • Dimessi / Guariti 1.673.936, Incremento 20.532
  • Deceduti 80.326, Incremento 507
  • Totale casi 2.319.036, Incremento 15.774

Regioni: totale casi (attuali) (incremento)

  • Lombardia: 505.637 (54.963) (2.245)
  • Veneto: 291.719 (81.970) (1.884)
  • Piemonte: 209.481 (14.760) (1.009)
  • Campania: 202.552 (72.260) (1.098)
  • Emilia-Romagna: 195.573 (57.980) (1.178)
  • Lazio: 183.908 (78.223) (1.612)
  • Toscana: 126.140 (8.826) (507)
  • Sicilia: 113.524 (44.677) (1.969)
  • Puglia: 104.578 (55.478) (1.082)
  • Liguria: 64.671 (5.002) (395)
  • Friuli Venezia Giulia: 57.787 (12.798) (546)
  • Marche: 48.127 (13.158) (480)
  • Abruzzo: 38.339 (11.216) (314)
  • Sardegna: 34.669 (17.447) (233)
  • P.A. Bolzano: 32.012 (11.675) (269)
  • Umbria: 31.467 (4.470) (307)
  • Calabria: 27.736 (9.611) (283)
  • P.A. Trento: 24.118 (1.988) (175)
  • Basilicata: 12.197 (6.736) (72)
  • Valle d’Aosta: 7.565 (420) (19)
  • Molise: 7.236 (1.116) (97)

Le offerte del Gruppo Jolly Automobili
Scopri tutte le promozioni di questo mese o clicca qui per le auto usate e km 0 o clicca qui per il noleggio a lungo termine.