30" di lettura

CRONACA

Covid Italia: il bollettino dell’11 Gennaio

I dati dell'11 Gennaio 2021 elaborati dal Ministero della Sanità e diffusi dalla Protezione Civile.

Redazione Sora24
Redazione

Sono stati resi noti i dati del bollettino di Lunedì 11 Gennaio 2021, contenente i dati inerenti all’andamento dell’epidemia di Coronavirus nel territorio italiano.

  • Attuali positivi 575.979, Incremento -3.953
  • Dimessi / Guariti 1.633.839, Incremento 16.035
  • Deceduti 79.203, Incremento 448
  • Totale casi 2.289.021, Incremento 12.532

Regioni – totale casi, attuali e incremento

  • Lombardia: 502.246 (54.507) (1.488)
  • Veneto: 287.701 (87.540) (1.715)
  • Piemonte: 207.571 (14.985) (609)
  • Campania: 200.792 (74.717) (1.021)
  • Emilia-Romagna: 192.832 (61.466) (1.942)
  • Lazio: 180.915 (78.881) (1.254)
  • Toscana: 125.330 (9.020) (379)
  • Sicilia: 109.642 (42.819) (1.587)
  • Puglia: 102.235 (54.933) (622)
  • Liguria: 64.000 (5.082) (226)
  • Friuli Venezia Giulia: 56.594 (12.919) (361)
  • Marche: 47.148 (14.569) (333)
  • Abruzzo: 37.873 (11.380) (120)
  • Sardegna: 34.025 (17.257) (231)
  • P.A. Bolzano: 31.644 (11.710) (125)
  • Umbria: 30.955 (4.272) (49)
  • Calabria: 27.204 (9.629) (270)
  • P.A. Trento: 23.709 (1.994) (69)
  • Basilicata: 11.958 (6.647) (79)
  • Valle d’Aosta: 7.532 (442) (27)
  • Molise: 7.115 (1.210) (25)

Le offerte del Gruppo Jolly Automobili
Scopri tutte le promozioni di questo mese.